寶鋼德盛不銹鋼有限公司12月份人員擬聘結果公示
依據寶鋼德盛不銹鋼有限公司2021年人力資源配置計劃,結合集團公司《陽光招聘具體操作指引》工作要求,經個人自愿報名、資格審查、綜合面試等程序,現將2021年12月份擬聘人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 文化程度 | 專業 | 畢業院校 | 廠部 | 擬錄用崗位 |
1 | 白朝力門 | 34 | 女 | 本科 | 化學 | 內蒙古師范大學 | 不銹鋼技術中心 | 檢化驗區域技術協理 |
2 | 蔡明 | 21 | 男 | 中專 | 運動訓練 | 湖北省職業學校 | 不銹鋼技術中心 | 物理檢測一般操作 |
3 | 郭夢 | 20 | 女 | 中專 | 學前教育 | 呼圖壁縣第四中學 | 不銹鋼技術中心 | 物理檢測一般操作 |
4 | 林濱濱 | 34 | 男 | 中專 | 物流管理 | 外洋中學 | 不銹鋼技術中心 | 光譜一般操作 |
5 | 王程 | 29 | 女 | 專科 | 機電設備維修與管理 | 綿陽職業技術學院 | 不銹鋼技術中心 | 化學分析一般操作 |
6 | 吳乳香 | 32 | 女 | 專科 | 臨床醫學 | 湖北中醫藥高等專科學院 | 不銹鋼技術中心 | 物理檢測一般操作 |
7 | 顏利娟 | 33 | 女 | 中專 | 電子專業 | 麻城市工業學校 | 不銹鋼技術中心 | 光譜一般操作 |
8 | 葉竹茂 | 27 | 男 | 中專 | 電子電器 | 福建省壽寧縣職業高級中學 | 不銹鋼技術中心 | 光譜一般操作 |
9 | 王海鳳 | 34 | 女 | 專科 | 建筑工程技術 | 國家開放大學 | 工程管理部 | 檔案管理一般操作 |
10 | 段雪融 | 23 | 女 | 中專 | 計算機及應用 | 永德縣職教中心 | 冷軋廠 | 庫管理一般操作 |
11 | 黃飛 | 29 | 男 | 本科 | 機械工程及自動化 | 集美大學誠毅學院 | 冷軋廠 | 鉗工一般操作 |
12 | 黃雄鑫 | 35 | 男 | 專科 | 企業物流管理 | 泉州經貿學院 | 冷軋廠 | 水泵一般操作 |
13 | 柯璞 | 20 | 男 | 高中 | / | 江西省九江市瑞昌第二中學 | 冷軋廠 | 軋鋼一般操作 |
14 | 黎克納 | 39 | 女 | 高中 | / | 玉王二中 | 冷軋廠 | 行車一般操作 |
15 | 李建 | 46 | 男 | 高中 | / | 四川省綿竹中學校 | 冷軋廠 | 卷取一般操作 |
16 | 梁倩倩 | 29 | 女 | 專科 | 網絡營銷 | 河南牧業經濟學院 | 冷軋廠 | 生產統計業務協理 |
17 | 林平 | 27 | 男 | 專科 | 檢驗預防 | 泉州醫學高等專科學校 | 冷軋廠 | 開卷一般操作 |
18 | 阮圣杰 | 28 | 男 | 高中 | / | 鄖縣二中 | 冷軋廠 | 卷取一般操作 |
19 | 唐振楓 | 25 | 男 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 集美大學 | 冷軋廠 | 鉗工一般操作 |
20 | 吳東斌 | 30 | 男 | 高中 | / | 民族中學 | 冷軋廠 | 開卷一般操作 |
21 | 游子晨 | 23 | 男 | 高中 | / | 羅源第二中學 | 冷軋廠 | 卷取一般操作 |
22 | 鄭文標 | 38 | 男 | 高中 | / | 羅源二中 | 冷軋廠 | 退火酸洗一般操作 |
23 | 周麟 | 23 | 男 | 中專 | 法律事務 | 云南省司法學校 | 冷軋廠 | 開卷一般操作 |
24 | 周晏 | 30 | 男 | 中專 | 計算機及應用 | 四川省榮縣金科職業技術學院 | 冷軋廠 | 退火酸洗一般操作 |
25 | 黃偉毅 | 21 | 男 | 中專 | 美術設計 | 南安市羅東鎮羅新中學 | 冷軋廠 | 軋鋼一般操作 |
26 | 段燕 | 30 | 女 | 專科 | 影視傳媒攝影攝像 | 云南省交通職業技術學校 | 煉鋼廠 | 開單員一般操作 |
27 | 韓儀松 | 26 | 男 | 專科 | 酒店管理 | 陜西工業職業技術學院 | 煉鋼廠 | 轉爐煉鋼一般操作(配氣工) |
28 | 何麗娟 | 25 | 女 | 專科 | 醫學影像技術 | 泉州醫學等專科學校 | 煉鋼廠 | 連鑄一般操作 |
29 | 黃世榕 | 31 | 男 | 中專 | 工業建筑與民用建筑 | 福建建材工業學校 | 煉鋼廠 | 電工一般操作 |
30 | 陸義 | 24 | 男 | 中專 | 會計 | 遵義市職業學校 | 煉鋼廠 | 中間包澆鋼一般操作 |
31 | 祁曉東 | 35 | 男 | 高中 | / | 濟北中學 | 煉鋼廠 | 鉗工一般操作 |
32 | 祁曉娟 | 37 | 女 | 本科 | 會計學 | 國家開放大學 | 煉鋼廠 | 煤防員一般操作 |
33 | 王彥森 | 23 | 男 | 專科 | 土木建筑工程 | 鄭州市職業學院 | 煉鋼廠 | 鉗工一般操作 |
34 | 宣衛彪 | 31 | 男 | 中專 | 數控技術應用 | 南昌技工學校 | 煉鋼廠 | 電工一般操作 |
35 | 楊晶 | 27 | 女 | 高中 | / | 平輿二高 | 煉鋼廠 | 開單員一般操作 |
36 | 張諾 | 25 | 女 | 專科 | 物聯網應用 | 南通航運職業技術學院 | 煉鋼廠 | 行車一般操作 |
37 | 周洪福 | 29 | 男 | 高中 | / | 新蔡縣櫟城職業高中 | 煉鋼廠 | 生產準備一般操作 |
38 | 張麗娟 | 38 | 女 | 高中 | / | 臨潁縣二高級中學 | 煉鐵廠 | 原料中控一般操作 |
39 | 陳九生 | 44 | 男 | 高中 | / | 長勝中學 | 煉鐵廠 | 連接員一般操作 |
40 | 李波 | 29 | 男 | 高中 | / | 孝感市第一高級中學 | 煉鐵廠 | 看火一般操作 |
41 | 李智建 | 31 | 男 | 中專 | 汽車運用與維修 | 福建建筑學校 | 煉鐵廠 | 石灰窯巡檢一般操作 |
42 | 梁斌 | 23 | 男 | 本科 | 礦物加工工程 | 武漢工程大學 | 煉鐵廠 | 燒結工藝技術協理 |
43 | 梁杰 | 33 | 男 | 中專 | 計算機及應用 | 福建建材工業學校 | 煉鐵廠 | 看水一般操作 |
44 | 劉圣云 | 26 | 男 | 專科 | 汽車工程 | 湖北職業技術學院 | 煉鐵廠 | 鉗工一般操作 |
45 | 譚小姣 | 36 | 女 | 中專 | 電子應用技術 | 陜西科技大學普通中等專業學校 | 煉鐵廠 | 脫硫中控一般操作 |
46 | 王龍 | 33 | 男 | 中專 | 機電一體化 | 寶雞職業技術學院 | 煉鐵廠 | 脫硫巡檢一般操作 |
47 | 衛云風 | 30 | 女 | 中專 | 幼師 | 南陽市幼心師范學院 | 煉鐵廠 | 卷揚一般操作 |
48 | 楊濱 | 23 | 男 | 專科 | 電氣自動化技術 | 重慶市電子工程職業學院 | 煉鐵廠 | 鼓風機、TRT中控一般操作 |
49 | 楊洪權 | 23 | 男 | 本科 | 物流工程 | 鄭州財經學院 | 煉鐵廠 | 料場中控一般操作 |
50 | 楊宇 | 28 | 男 | 高中 | / | 鄂州六中 | 煉鐵廠 | 火車司機一般操作 |
51 | 姚志耘 | 23 | 男 | 專科 | 船舶電氣工程技術 | 武漢船舶職業技術學院 | 煉鐵廠 | 配混系統巡檢一般操作 |
52 | 趙毅濤 | 25 | 女 | 高中 | / | 都勻市墨沖鎮中學 | 煉鐵廠 | 風機運行一般操作 |
53 | 鄭少峰 | 35 | 男 | 中專 | 服裝設計 | 羅源職業中學 | 煉鐵廠 | 石灰窯巡檢一般操作 |
54 | 林詩侃 | 24 | 男 | 專科 | 泉州理工職業學院 | 室內設計 | 煉鐵廠 | 原料中控一般操作 |
55 | 闕成華 | 23 | 男 | 專科 | 軟件技術 | 江西農業工程職業學院 | 能源環保部 | 供配電一般操作 |
56 | 尤成熙 | 25 | 男 | 本科 | 物聯網工程 | 福建師范大學協和學院 | 能源環保部 | 供配電一般操作 |
57 | 張旭東 | 23 | 男 | 中專 | 計算機應用 | 張瀾職業技術學院 | 能源環保部 | 供配電一般操作 |
58 | 鄭相林 | 38 | 男 | 專科 | 電氣自動化技術 | 北京科技大學 | 能源環保部 | 供配電一般操作 |
59 | 何華英 | 40 | 女 | 高中 | / | 江西省豐城市豐中 | 熱軋廠 | 加熱一般操作 |
60 | 陳新鏗 | 26 | 男 | 高中 | / | 福州民族中學 | 熱軋廠 | 平整機一般操作 |
61 | 林文興 | 25 | 男 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 南昌理工學院 | 熱軋廠 | 機械設備技術協理 |
62 | 丘雨云 | 24 | 女 | 專科 | 行政管理 | 東北大學 | 熱軋廠 | 庫管理一般操作 |
63 | 王丹陽 | 23 | 女 | 本科 | 音樂學 | 商洛學院 | 熱軋廠 | 加熱一般操作 |
64 | 吳文強 | 33 | 男 | 中專 | 計算機信息與技術 | 福建工貿學校 | 熱軋廠 | 粗軋一般操作 |
65 | 熊自勝 | 29 | 男 | 高中 | / | 光山第一高中 | 熱軋廠 | 精軋一般操作 |
66 | 張振修 | 33 | 男 | 專科 | 電子商務 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 熱軋廠 | 粗軋一般操作 |
67 | 吳毅君 | 34 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 閩江學院 | 人力資源部 | 檔案管理業務協理 |
68 | 施敏峰 | 34 | 男 | 本科 | 日語 | 蘇州大學文正學院 | 營銷中心 | 市場營銷業務協理 |
69 | 鄭瑩瑩 | 32 | 女 | 本科 | 藝術設計 | 洛陽師范學院 | 營銷中心 | 采購管理業務協理 |
70 | 陳濤 | 27 | 男 | 高中 | / | 福建省長樂市第三中學 | 制造管理部 | 取制樣一般操作 |
71 | 陳婷 | 31 | 女 | 高中 | / | 四川省遂寧市保山中學 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
72 | 陳言純 | 36 | 男 | 高中 | / | 中房中學 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
73 | 程寧 | 29 | 男 | 專科 | 輪機工程技術 | 泉州海洋職業學院 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
74 | 黃良坤 | 37 | 男 | 高中 | / | 寧德市第四中學 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
75 | 黃述梅 | 25 | 女 | 專科 | 工商企業管理 | 四川理工學院 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
76 | 劉燕蘭 | 33 | 女 | 高中 | / | 羅東中學 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
77 | 吳沒藥 | 27 | 男 | 本科 | 臨床 | 華中科技大學(成人教育) | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
78 | 夏建忠 | 26 | 男 | 中專 | 工商管理 | 寧德職業技術學院 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
79 | 鄭榮榮 | 27 | 女 | 高中 | / | 禮泉縣實驗中學 | 制造管理部 | 質量檢查一般操作 |
80 | 陳曼茹 | 27 | 女 | 本科 | 稅收學 | 湖北經濟學院法商學院 | 綜合管理部 | 檔案管理業務協理 |
如對以上公示結果有異議或意見,可在公示期內進行查詢與反映。
公示時間:2021年12月06日—2021年12月12日
監督電話:
通訊地址:福州市羅源縣羅源灣開發區金港工業區
寶鋼德盛不銹鋼有限公司
人力資源部
2021年12月05日